Smer Tam Smer Späť
| Km | Km | 3 | 15 | 5 | 17 | 19 | 45 | 21 | 27 | 9 | 25 | 31 | 35 | 11 | 111 | 29 | 37 | 7 | 41 | 43 | |
![]() |
![]() |
![]() |
c | w![]() |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
w![]() |
c | c | c | w![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 0 | 0 | Sabinov,,AS | 05:05  | 06:00  | 06:25  | 06:45  | 07:00  | 08:25  | 08:45  | 11:00  | 11:40  | 11:40  | 11:40  | 13:25  | 13:30  | 13:30  | 15:10  | 15:10  | 16:10  | 17:20  | 19:45  |
| ) | ) | Sabinov,,ZŠ 17.novembra | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 13:27  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| ) | | | Sabinov,,tehelňa | ) | 06:02  | ) | 06:47  | 07:01  | 08:27  | ) | 11:01  | ) | 11:41  | 11:41  | 13:29  | ) | 13:33  | ) | 15:13  | 16:12  | 17:23  | 19:46  |
| ) | 4 | Červená Voda,,Ovoc.závod | ) | 06:05  | ) | 06:50  | 07:02  | 08:29  | ) | 11:04  | ) | 11:44  | 11:44  | 13:31  | ) | 13:35  | ) | 15:16  | 16:15  | 17:25  | 19:47  |
| ) | 5 | Červená Voda,,č.d.17 | ) | 06:07  | ) | 06:51  | 07:04  | 08:32  | ) | 11:10  | ) | 11:49  | 11:49  | 13:34  | ) | 13:38  | ) | 15:20  | 16:18  | 17:28  | 19:52  |
| ) | 5 | Červená Voda,,obec | ) | 06:09  | ) | 06:53  | 07:05  | 08:35  | ) | 11:11  | ) | 11:51  | 11:51  | 13:39  | ) | 13:40  | ) | 15:21  | 16:20  | 17:30  | 19:55  |
| ) | 8 | Jakovany,,Dúbrava | ) | 06:12  | ) | 06:55  | 07:08  | 08:37  | ) | 11:14  | ) | 11:54  | 11:54  | 13:40  | ) | 13:41  | ) | 15:25  | 16:22  | 17:33  | 19:58  |
| ) | 8 | Jakovany,,nám. | ) | 06:15  | ) | 06:56  | 07:10  | 08:40  | ) | 11:15  | ) | 11:55  | 12:00  | 13:41  | ) | 13:43  | ) | 15:30  | 16:24  | 17:35  | 20:00  |
| ) | 8 | Jakovany,,dolný koniec | ) | ... | ) | 06:57  | ... | ... | ) | 11:16  | ) | ... | 12:01  | 13:42  | ) | 13:45  | ) | ... | 16:25  | 17:36  | 20:01  |
| 1 | ) | Sabinov,,Sabina | 05:07  | ... | 06:26  | ) | ... | ... | 08:46  | ) | 11:42  | ... | ) | ) | 13:32  | ) | 15:12  | ... | ) | ) | ) |
| 2 | ) | Sabinov,,Sanas | 05:08  | ... | 06:27  | ) | ... | ... | 08:47  | ) | 11:44  | ... | ) | ) | 13:34  | ) | 15:14  | ... | ) | ) | ) |
| 3 | ) | Sabinov,,ZŤS | 05:09  | ... | 06:28  | ) | ... | ... | 08:48  | ) | 11:45  | ... | ) | ) | 13:35  | ) | 15:15  | ... | ) | ) | ) |
| 5 | ) | Pečovská Nová Ves,,č.d.6 | | | ... | 06:29  | ) | ... | ... | 08:49  | ) | 11:49  | ... | ) | ) | 13:39  | ) | 15:19  | ... | ) | ) | ) |
| 5 | ) | Pečovská Nová Ves,,nám. | 05:12  | ... | 06:30  | ) | ... | ... | 08:52  | ) | 11:50  | ... | ) | ) | 13:40  | ) | 15:20  | ... | ) | ) | ) |
| 6 | ) | Pečovská N. Ves,,róm. osada | | | ... | 06:31  | ) | ... | ... | 08:54  | ) | 11:52  | ... | ) | ) | 13:42  | ) | 15:22  | ... | ) | ) | ) |
| 9 | 10 | Ľutina,,rázc.Jakovany | 05:13  | ... | 06:34  | 06:59  | ... | ... | 08:57  | 11:20  | 11:56  | ... | 12:05  | 13:44  | 13:46  | 13:47  | 15:25  | ... | 16:27  | 17:38  | 20:03  |
| ) | ) | Jakovany,,dolný koniec | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) |
| ) | ) | Jakovany,,nám. | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) |
| ) | ) | Jakovany,,dolný koniec | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) |
| ) | ) | Ľutina,,rázc.Jakovany | ) | ... | | | | | ... | ... | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | ... | | | | | | |
| 10 | 11 | Ľutina,,ZŠ | 05:14  | ... | 06:36  | 07:01  | ... | ... | 08:59  | 11:21  | 11:57  | ... | 12:07  | 13:47  | 13:48  | 13:49  | 15:26  | ... | 16:29  | 17:41  | 20:04  |
| 10 | 11 | Ľutina,,most | 05:15  | ... | 06:37  | 07:02  | ... | ... | 09:01  | 11:22  | 11:58  | ... | 12:10  | 13:50  | 13:49  | 13:50  | 15:27  | ... | 16:30  | 17:43  | 20:05  |
| 10 | 11 | Ľutina,,horný koniec | 05:17  | ... | 06:38  | ... | ... | ... | 09:02  | 11:24  | 12:00  | ... | ... | ... | 13:50  | 13:51  | 15:28  | ... | 16:31  | 17:45  | ... |
| 13 | 14 | Olejníkov,rómska osada | 05:19  | ... | 06:40  | ... | ... | ... | 09:03  | 11:25  | 12:01  | ... | ... | ... | 13:52  | 13:52  | 15:29  | ... | 16:32  | 17:46  | ... |
| 13 | 14 | Olejníkov,,osada | 05:20  | ... | 06:41  | ... | ... | ... | 09:04  | 11:26  | 12:02  | ... | ... | ... | 13:54  | 13:53  | 15:30  | ... | 16:33  | 17:47  | ... |
| 13 | 14 | Olejníkov,,ZŠ | 05:23  | ... | 06:42  | ... | ... | ... | 09:05  | 11:27  | 12:04  | ... | ... | ... | 13:57  | 13:54  | 15:31  | ... | 16:34  | 17:49  | ... |
| 14 | 15 | Majdan,,Zaleta | 05:24  | ... | 06:43  | ... | ... | ... | 09:07  | 11:28  | 12:05  | ... | ... | ... | 13:58  | 13:55  | 15:32  | ... | 16:35  | 17:51  | ... |
| 14 | 15 | Majdan,,osada | 05:25  | ... | 06:44  | ... | ... | ... | 09:08  | 11:29  | 12:07  | ... | ... | ... | 14:00  | 13:58  | 15:34  | ... | 16:38  | 17:53  | ... |
| 15 | 16 | Majdan,,Prehyba | 05:30  | ... | 06:45  | ... | ... | ... | 09:10  | 11:30  | 12:10  | ... | ... | ... | 14:05  | 14:00  | 15:35  | ... | 16:40  | 17:55  | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8. a 1.11. |
| c | premáva počas dní školského vyučovania |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8. a 1.11. |
| (C)2011 EMtest |